Новый год и Рождество (цены действуют с 30.12.2024г по 08.01.2025г).
Коттедж | Кол-во мест |
Стоимость аренды за сутки при бронировании от 3х суток (30.12.2024-03.01.2025), руб |
Стоимость аренды за сутки при бронировании от 2 суток (03.01.2025-08.01.2025), руб |
---|---|---|---|
«Пётр» | 15 мест, без камина | 25 000 | 15 000 |
«Павел» | 6 мест, без камина | 18 000 | 12 000 |
«Мария» «Анна» | 6 мест, с камином | 18 000 | 12 000 |
«Виктория» «Вероника» | 6 мест, без камина | 18 000 | 12 000 |
«Ксения» «Григорий» | 4 места | 12 000 | 10 000 |
«Семейный» | 2+2 места, с камином | 12 000 | 10 000 |
Теремок № 1,2,3,4,5 (домик рыбака) | 4 места | 10 000 | 8 000 |
- Если Вы хотите отказаться от брони в коттедж и сохранить материальные средства, уведомите нас до 01 декабря 2024г. и мы вернем вам полную стоимость услуг.
- Если отказ сделан до 07 декабря 2024 г. – удерживается 50% от полной стоимости услуг.
- После 07 декабря 2024 г. при отказе от брони коттеджа оплата не возвращается.
Коттедж | Кол-во мест |
Будний день (руб / сутки), бронирование от 2 суток |
Выходной день (руб / сутки), бронирование от 2 суток |
---|---|---|---|
«Пётр» | 15 мест, без камина | 9 000 | 12 000 |
«Павел» | 6 мест, без камина | 5 000 | 6 000 |
«Мария» «Анна» | 6 мест, с камином | 5 000 | 6 000 |
«Виктория» «Вероника» | 6 мест, без камина | 5 000 | 6 000 |
«Ксения» «Григорий» | 4 места | 4 000 | 5 000 |
«Семейный» | 2+2 места, с камином | 4 000 | 5 000 |
Теремок № 1,2,3,4,5 (домик рыбака) | 4 места | 3 000 | 4 000 |
• Цены действуют при бронировании от 2х суток (кроме спецпредложения);
Лето (цены действуют с 26 апреля 2024 г. по 14 октября 2024 г.)
Коттедж | Кол-во мест |
Будний день (руб / сутки), бронирование от 2 суток |
Выходной день (руб / сутки), бронирование от 2 суток |
Спецпредложение: Заезд с 10.00 до 15.00(след-годня) либо Заезд с 18.00 до 22.00(след-годня) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Будний день(руб) | Выходной день(руб) | ||||||
«Пётр» | 15 мест, без камина | 12 000 | 15 000 | 16 000 | 18 000 | ||
«Павел» | 6 мест, без камина | 8 000 | 10 000 | 11 500 | 14 500 | ||
«Мария» «Анна» | 6 мест, с камином | 8 000 | 10 000 | 11 500 | 14 500 | ||
«Виктория» «Вероника» | 6 мест, без камина | 8 000 | 10 000 | 11 500 | 14 500 | ||
«Ксения» «Григорий» | 4 места | 7 000 | 8 000 | 10 000 | 11 500 | ||
«Семейный» | 2+2 места, с камином | 6 000 | 8 000 | 8 500 | 11 500 | ||
Теремок № 1,2,3,4,5 (домик рыбака) | 4 места | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 10 000 |
• Цены действуют при бронировании от 2х суток (кроме спецпредложения);